pojedinac	placa	staz	obrazovanje	spol
1	4053.055328	29	27	m
2	4022.407477	17	14	z
3	4059.578208	29	28	m
4	4057.812969	29	26	m
5	4057.512071	31	28	m
6	4060.913164	37	33	m
7	4013.285775	8	6	z
8	4050.239572	25	23	m
9	4039.47163	19	15	z
10	4054.025894	37	34	m
11	4019.991659	9	6	z
12	4043.014167	32	29	m
13	4063.623349	34	33	m
14	4021.290609	4	3	z
15	4036.137015	18	13	z
16	4064.587644	37	32	m
17	4033.038398	19	18	z
18	4045.433665	29	28	m
19	4018.730493	12	7	z
20	4032.425189	20	20	z
21	4051.281881	28	23	m
22	4042.233608	19	15	m
23	4051.495166	26	21	m
24	4042.479551	25	23	m
25	4064.916639	34	32	m
26	4033.597809	11	11	z
27	4055.083333	38	38	m
28	4042.268837	29	29	m
29	4012.269527	1	2	z
30	4062.450462	36	31	m
31	4047.068922	27	25	m
32	4033.631919	20	15	z
33	4012.667268	1	1	z
34	4014.732686	12	8	z
35	4014.257309	5	2	z
36	4015.025266	7	2	z
37	4016.68107	7	5	z
38	4051.214549	33	33	m
39	4070.426716	40	38	m
40	4024.932474	11	9	z
41	4052.553612	33	33	m
42	4066.539873	40	38	m
43	4023.886955	12	7	z
44	4038.219007	26	22	z
45	4025.769071	12	7	z
46	4015.795399	10	5	z
47	4049.388469	33	32	m
48	4022.783109	6	5	z
49	4028.075506	11	9	z
50	4027.401346	11	10	z
51	4031.069272	15	10	z
52	4053.866496	32	30	m
53	4053.30758	33	28	m
54	4013.742409	1	3	z
55	4025.911401	13	8	z
56	4062.132066	40	36	m
57	4058.255424	38	33	m
58	4048.51168	29	29	m
59	4044.03263	24	24	m
60	4067.17398	36	33	m
61	4024.532009	14	14	z
62	4022.708228	8	8	z
63	4022.220934	7	2	z
64	4070.207834	37	37	m
65	4034.850927	13	10	z
66	4068.47282	40	38	m
67	4022.261439	6	1	z
68	4068.303947	40	36	m
69	4030.501749	10	5	z
70	4067.41923	37	37	m
71	4007.526285	1	2	z
72	4046.537002	31	26	m
73	4049.814193	27	23	m
74	4014.878554	3	1	z
75	4007.48627	2	2	z
76	4026.018282	11	6	z
77	4033.467191	17	15	z
78	4024.88803	5	3	z
79	4014.504995	8	4	z
80	4054.392719	27	25	m
81	4019.218094	1	2	z
82	4007.650619	5	5	z
83	4055.690445	33	31	m
84	4040.054331	23	21	m
85	4038.851949	16	15	z
86	4038.216149	17	16	z
87	4030.23538	15	13	z
88	4029.58178	21	20	z
89	4035.525601	25	21	z
90	4021.680428	6	2	z
91	4038.514687	28	25	z
92	4016.94826	4	1	z
93	4054.804456	35	32	m
94	4070.256608	38	37	m
95	4026.643833	10	5	z
96	4035.341514	19	16	z
97	4026.755223	15	12	z
98	4055.377099	30	29	m
99	4003.110845	1	4	z
100	4025.014456	8	6	z
101	4004.794895	1	3	z
102	4043.921523	21	16	m
103	4006.757685	3	3	z
104	4058.443674	28	28	m
105	4001.173269	1	3	z
106	4054.015844	30	28	m
107	4047.72048	22	17	m
108	4048.619208	33	28	m
109	4056.182885	31	30	m
110	4035.293213	20	18	z
111	4062.220587	33	30	m
112	4041.525172	25	20	m
113	4047.074048	28	25	m
114	4030.062521	21	21	z
115	4054.436922	33	28	m
116	3998.682407	1	5	z
117	4053.86558	39	36	m
118	4037.710101	13	13	z
119	4054.550752	27	22	m
120	4012.444116	11	6	z
121	4047.830304	34	29	m
122	4013.976009	1	1	z
123	4044.035434	30	26	m
124	4053.127153	36	33	m
125	4052.877189	34	33	m
126	4041.095496	27	23	m
127	4035.078631	19	16	z
128	4047.543988	30	29	m
129	4042.651137	18	18	m
130	4032.101862	18	17	z
131	4054.23282	33	28	m
132	4011.743198	4	2	z
133	4043.737105	31	31	m
134	4019.105235	3	1	z
135	4060.107137	39	37	m
136	4007.435543	7	3	z
137	4037.862237	18	16	z
138	4037.121991	16	13	z
139	4020.107467	7	5	z
140	4042.863651	22	22	m
141	4053.552131	31	30	m
142	4057.665764	36	33	m
143	4046.366561	30	28	m
144	4007.920536	2	3	z
145	4039.330199	26	24	z
146	4033.831859	15	13	z
147	4036.479077	21	17	z
148	4031.067647	18	16	z
149	4047.492414	31	30	m
150	4058.387957	36	31	m
